スズキ キャリィ (CARRY)のワイパーサイズ
スズキ キャリィ のワイパーのサイズをフロントワイパー(運転席側、助手席側)、 リヤワイパーの部位別にサイズ(長さ)と形状規格を年式(販売時期)とグレード仕様別に公開しています。 以下のスズキ キャリィ グレード仕様別ワイパーサイズリストより年式(販売時期)、 型式等から該当するワイパーサイズ(長さ・形状)をご確認いただけます。年式で絞り込む場合は、下記の年式別リンクより該当する年式のサイズ一覧の先頭へ移動します。
スポンサーリンク
スズキ キャリィ のワイパーのサイズをフロントワイパー(運転席側、助手席側)、 リヤワイパーの部位別にサイズ(長さ)と形状規格を年式(販売時期)とグレード仕様別に公開しています。 以下のスズキ キャリィ グレード仕様別ワイパーサイズリストより年式(販売時期)、 型式等から該当するワイパーサイズ(長さ・形状)をご確認いただけます。年式で絞り込む場合は、下記の年式別リンクより該当する年式のサイズ一覧の先頭へ移動します。
スポンサーリンク
2024.04- [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・KC エアコンパワステ・5MT | 3BD-DA16T-KKCF-SJ7 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・KC エアコンパワステ・4AT | 3BD-DA16T-KKCD-SJ7 | |||
2WD・KX・5MT | 3BD-DA16T-KKXF-H7 | |||
2WD・KX・4AT | 3BD-DA16T-KKXD-H7 | |||
4WD・KC エアコンパワステ 農繁・5MT | 3BD-DA16T-KKDJ-SJ7 | |||
4WD・KC エアコンパワステ 農繁・4AT | 3BD-DA16T-KKDS-SJ7 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・5MT | 3BD-DA16T-KKCU-SJ7 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・4AT | 3BD-DA16T-KKCS-SJ7 | |||
4WD・KX・5MT | 3BD-DA16T-KKXJ-H7 | |||
4WD・KX・4AT | 3BD-DA16T-KKXS-H7 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2022.04-2024.03 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
4WD・KX(LEDヘッドランプ装着車)・5MT | 3BD-DA16T-KKXJ-H6 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
4WD・KX(LEDヘッドランプ装着車)・4AT | 3BD-DA16T-KKXS-H6 | |||
2WD・KC スペシャル・5MT | 3BD-DA16T-KKCF-L6 | |||
2WD・KC スペシャル・4AT | 3BD-DA16T-KKCD-L6 | |||
4WD・KC スペシャル・5MT | 3BD-DA16T-KKCU-L6 | |||
4WD・KC スペシャル・4AT | 3BD-DA16T-KKCS-L6 | |||
4WD・農繁スペシャル・5MT | 3BD-DA16T-KKDJ-L6 | |||
4WD・農繁スペシャル・3AT | 3BD-DA16T-KKDS-L6 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2022.04- [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・KC・5MT | 3BD-DA16T-KKCF-6 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・KC エアコンパワステ・5MT | 3BD-DA16T-KKCF-S6 | |||
2WD・KC エアコンパワステ・4AT | 3BD-DA16T-KKCD-S6 | |||
2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT | 3BD-DA16T-KKCF-SJ6 | |||
2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT | 3BD-DA16T-KKCD-SJ6 | |||
2WD・KX・5MT | 3BD-DA16T-KKXF-6 | |||
2WD・KX・4AT | 3BD-DA16T-KKXD-6 | |||
2WD・KX(LEDヘッドランプ装着車)・5MT | 3BD-DA16T-KKXF-H6 | |||
2WD・KX(LEDヘッドランプ装着車)・4AT | 3BD-DA16T-KKXD-H6 | |||
4WD・KC・5MT | 3BD-DA16T-KKCU-6 | |||
4WD・KC パワステ 農繁仕様・5MT | 3BD-DA16T-KKDJ-P6 | |||
4WD・KC パワステ 農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT | 3BD-DA16T-KKDJ-PJ6 | |||
4WD・KC エアコン パワステ 農繁仕様・5MT | 3BD-DA16T-KKDJ-S6 | |||
4WD・KC エアコン パワステ 農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT | 3BD-DA16T-KKDJ-SJ6 | |||
4WD・KC エアコン パワステ 農繁仕様(セーフティサポート付)・4AT | 3BD-DA16T-KKDS-SJ6 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・5MT | 3BD-DA16T-KKCU-S6 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・4AT | 3BD-DA16T-KKCS-S6 | |||
4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT | 3BD-DA16T-KKCU-SJ6 | |||
4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・4AT | 3BD-DA16T-KKCS-SJ6 | |||
4WD・KX・5MT | 3BD-DA16T-KKXJ-6 | |||
4WD・KX・4AT | 3BD-DA16T-KKXS-6 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2021.08-2022.03 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・KC・5MT | 3BD-DA16T-KKCF-5 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・KC エアコンパワステ・5MT | 3BD-DA16T-KKCF-S5 | |||
2WD・KC エアコンパワステ・3AT | 3BD-DA16T-KKCA-S5 | |||
2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT | 3BD-DA16T-KKCF-SJ5 | |||
2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT | 3BD-DA16T-KKCF-SJ5 | |||
2WD・KX・5MT | 3BD-DA16T-KKXF-J5 | |||
2WD・KX・3AT | 3BD-DA16T-KKXA-J5 | |||
2WD・KX(ディスチャージヘッドランプ装着車)・5MT | 3BD-DA16T-KKXF-HJ5 | |||
2WD・KX(ディスチャージヘッドランプ装着車)・3AT | 3BD-DA16T-KKXA-HJ5 | |||
4WD・KC・5MT | 3BD-DA16T-KKCU-5 | |||
4WD・KC パワステ 農繁仕様・5MT | 3BD-DA16T-KKDJ-P5 | |||
4WD・KC パワステ 農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT | 3BD-DA16T-KKDJ-PJ5 | |||
4WD・KC エアコン パワステ 農繁仕様・5MT | 3BD-DA16T-KKDJ-SX5 | |||
4WD・KC エアコン パワステ 農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT | 3BD-DA16T-KKDJ-SXJ5 | |||
4WD・KC エアコン パワステ 農繁仕様(セーフティサポート付)・3AT | 3BD-DA16T-KKDR-SXJ5 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・5MT | 3BD-DA16T-KKCU-S5 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・3AT | 3BD-DA16T-KKCR-S5 | |||
4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT | 3BD-DA16T-KKCU-SJ5 | |||
4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT | 3BD-DA16T-KKCR-SJ5 | |||
4WD・KX・5MT | 3BD-DA16T-KKXJ-J5 | |||
4WD・KX・3AT | 3BD-DA16T-KKXR-J5 | |||
4WD・KX(ディスチャージヘッドランプ装着車)・5MT | 3BD-DA16T-KKXJ-HJ5 | |||
4WD・KX(ディスチャージヘッドランプ装着車)・3AT | 3BD-DA16T-KKXR-HJ5 | |||
2WD・KC スペシャル・5MT | 3BD-DA16T-KKCF-LJ5 | |||
2WD・KC スペシャル・3AT | 3BD-DA16T-KKCA-LJ5 | |||
4WD・KC スペシャル・5MT | 3BD-DA16T-KKCU-LJ5 | |||
4WD・KC スペシャル・3AT | 3BD-DA16T-KKCR-LJ5 | |||
4WD・農繁スペシャル・5MT | 3BD-DA16T-KKDJ-LXJ5 | |||
4WD・農繁スペシャル・3AT | 3BD-DA16T-KKDR-LXJ5 | |||
2WD・60周年記念車・4AT | 3BD-DA16T-KKCD-F5 | |||
4WD・60周年記念車・4AT | 3BD-DA16T-KKCS-F5 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2019.10-2021.07 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・KC・5MT | EBD-DA16T-KKCF-4 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCF-S4 | |||
2WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T-KKCA-S4 | |||
2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT | EBD-DA16T-KKCF-SJ4 | |||
2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT | EBD-DA16T-KKCF-SJ4 | |||
2WD・KC スペシャル・5MT | EBD-DA16T-KKCF-LJ4 | |||
2WD・KC スペシャル・3AT | EBD-DA16T-KKCA-LJ4 | |||
2WD・KX・5MT | EBD-DA16T-KKXF-J4 | |||
2WD・KX・3AT | EBD-DA16T-KKXA-J4 | |||
4WD・KC・5MT | EBD-DA16T-KKCU-4 | |||
4WD・KC パワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCU-P4 | |||
4WD・KC パワステ(セーフティサポート付)・5MT | EBD-DA16T-KKCU-PJ4 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCU-S4 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T-KKCR-S4 | |||
4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT | EBD-DA16T-KKCU-SJ4 | |||
4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT | EBD-DA16T-KKCR-SJ4 | |||
4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-P4 | |||
4WD・KC パワステ農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-PJ4 | |||
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-S4 | |||
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-SJ4 | |||
4WD・KC スペシャル・5MT | EBD-DA16T-KKCU-LJ4 | |||
4WD・KC スペシャル・3AT | EBD-DA16T-KKCR-LJ4 | |||
4WD・農繁スペシャル・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-LJ4 | |||
4WD・KX・5MT | EBD-DA16T-KKXJ-J4 | |||
4WD・KX・3AT | EBD-DA16T-KKXR-J4 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2019.09-2019.09 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・KC・5MT | EBD-DA16T-KKCF-4 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCF-S4 | |||
2WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T-KKCA-S4 | |||
2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT | EBD-DA16T-KKCF-SJ4 | |||
2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT | EBD-DA16T-KKCF-SJ4 | |||
2WD・KC スペシャル・5MT | EBD-DA16T-KKCF-LJ4 | |||
2WD・KC スペシャル・3AT | EBD-DA16T-KKCA-LJ4 | |||
2WD・KX・5MT | EBD-DA16T-KKXF-J4 | |||
2WD・KX・3AT | EBD-DA16T-KKXA-J4 | |||
4WD・KC・5MT | EBD-DA16T-KKCU-4 | |||
4WD・KC パワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCU-P4 | |||
4WD・KC パワステ(セーフティサポート付)・5MT | EBD-DA16T-KKCU-PJ4 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCU-S4 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T-KKCR-S4 | |||
4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT | EBD-DA16T-KKCU-SJ4 | |||
4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT | EBD-DA16T-KKCR-SJ4 | |||
4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-P4 | |||
4WD・KC パワステ農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-PJ4 | |||
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-S4 | |||
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-SJ4 | |||
4WD・KC スペシャル・5MT | EBD-DA16T-KKCU-LJ4 | |||
4WD・KC スペシャル・3AT | EBD-DA16T-KKCR-LJ4 | |||
4WD・農繁スペシャル・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-LJ4 | |||
4WD・KX・5MT | EBD-DA16T-KKXJ-J4 | |||
4WD・KX・3AT | EBD-DA16T-KKXR-J4 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2018.05-2019.08 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・KC・5MT | EBD-DA16T-KKCF-3 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCF-S3 | |||
2WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T-KKCA-S3 | |||
2WD・KC エアコンパワステ・5AGS | EBD-DA16T-KKCN-S3 | |||
2WD・KC スペシャル・5MT | EBD-DA16T-KKCF-LG3 | |||
2WD・KC スペシャル・3AT | EBD-DA16T-KKCA-LG3 | |||
2WD・KC スペシャル・5AGS | EBD-DA16T-KKCN-LG3 | |||
2WD・KX・5MT | EBD-DA16T-KKXF-G3 | |||
2WD・KX・3AT | EBD-DA16T-KKXA-G3 | |||
2WD・KX・5AGS | EBD-DA16T-KKXN-G3 | |||
4WD・KC・5MT | EBD-DA16T-KKCU-3 | |||
4WD・KC パワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCU-P3 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCU-S3 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T-KKCR-S3 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・5AGS | EBD-DA16T-KKCZ-S3 | |||
4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-P3 | |||
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-S3 | |||
4WD・KC スペシャル・5MT | EBD-DA16T-KKCU-LG3 | |||
4WD・KC スペシャル・3AT | EBD-DA16T-KKCR-LG3 | |||
4WD・KC スペシャル・5AGS | EBD-DA16T-KKCZ-LG3 | |||
4WD・農繁スペシャル・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-LG3 | |||
4WD・KX・5MT | EBD-DA16T-KKXJ-G3 | |||
4WD・KX・3AT | EBD-DA16T-KKXR-G3 | |||
4WD・KX・5AGS | EBD-DA16T-KKXZ-G3 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2017.11-2018.05 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・KC・5MT | EBD-DA16T |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T | |||
2WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T | |||
2WD・KC エアコンパワステ・5AGS | EBD-DA16T | |||
2WD・KC スペシャル・5MT | EBD-DA16T | |||
2WD・KC スペシャル・3AT | EBD-DA16T | |||
2WD・KC スペシャル・5AGS | EBD-DA16T | |||
2WD・KX・5MT | EBD-DA16T | |||
2WD・KX・3AT | EBD-DA16T | |||
2WD・KX・5AGS | EBD-DA16T | |||
4WD・KC・5MT | EBD-DA16T | |||
4WD・KC パワステ・5MT | EBD-DA16T | |||
4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T | |||
4WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T | |||
4WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T | |||
4WD・KC エアコンパワステ・5AGS | EBD-DA16T | |||
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T | |||
4WD・KC スペシャル・5MT | EBD-DA16T | |||
4WD・KC スペシャル・3AT | EBD-DA16T | |||
4WD・KC スペシャル・5AGS | EBD-DA16T | |||
4WD・農繁スペシャル・5MT | EBD-DA16T | |||
4WD・KX・5MT | EBD-DA16T | |||
4WD・KX・3AT | EBD-DA16T | |||
4WD・KX・5AGS | EBD-DA16T |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2015.08-2017.10 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・KC・5MT | EBD-DA16T-KKCF-2 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T-KFCF-S2 | |||
2WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T-KFCA-S2 | |||
2WD・KC エアコンパワステ・5AGS | EBD-DA16T-KFCN-SD2 | |||
2WD・KX・5MT | EBD-DA16T-KKXF-2 | |||
2WD・KX・3AT | EBD-DA16T-KKXA-2 | |||
4WD・KC・5MT | EBD-DA16T-KKCU-2 | |||
4WD・KC パワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCU-P2 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCU-S2 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T-KKCR-S2 | |||
4WD・KC エアコンパワステ・5AGS | EBD-DA16T-KKCZ-SD2 | |||
4WD・KX・5MT | EBD-DA16T-KKXJ-2 | |||
4WD・KX・3AT | EBD-DA16T-KKXR-2 | |||
4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-P2 | |||
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-S2 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2014.04-2015.08 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・KC・5MT | EBD-DA16T-KFCF |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T-KFCF-S | |||
2WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T-KFCA-S | |||
2WD・KX・5MT | EBD-DA16T-KKXF | |||
2WD・KX・3AT | EBD-DA16T-KKXA | |||
4WD・KC・5MT | EBD-DA16T-KKCU | |||
4WD・KC パワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCU-P | |||
4WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCU-S | |||
4WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T-KKCR-S | |||
4WD・KX・5MT | EBD-DA16T-KKXJ | |||
4WD・KX・3AT | EBD-DA16T-KKXR | |||
4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-P | |||
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-S |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2013.08-2014.04 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・KC・5MT | EBD-DA16T-KFCF |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T-KFCF-S | |||
2WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T-KFCA-S | |||
2WD・KX・5MT | EBD-DA16T-KKXF | |||
2WD・KX・3AT | EBD-DA16T-KKXA | |||
4WD・KC・5MT | EBD-DA16T-KKCU | |||
4WD・KC パワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCU-P | |||
4WD・KC エアコンパワステ・5MT | EBD-DA16T-KKCU-S | |||
4WD・KC エアコンパワステ・3AT | EBD-DA16T-KKCR-S | |||
4WD・KX・5MT | EBD-DA16T-KKXJ | |||
4WD・KX・3AT | EBD-DA16T-KKXR | |||
4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-P | |||
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA16T-KKDJ-S |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2005.11-2013.08 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・FCエアコンパワステ・5MT・ショートホイールベース | EBD-DA65T-KFCF-SP2 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Bタイプ |
4WD・FC・5MT・ショートホイールベース | EBD-DA65T-KFCJ-2 | |||
4WD・FCパワステ・5MT・ショートホイールベース | EBD-DA65T-KFCJ-P2 | |||
4WD・FCエアコンパワステ・5MT・ショートホイールベース | EBD-DA65T-KFCJ-SP2 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2005.11- [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
4WD・FCパワステ農繁仕様・5MT・ショートホイールベース | EBD-DA65T-KFDJ-P2 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Bタイプ |
4WD・FCエアコンパワステ農繁仕様・5MT・ショートホイールベース | EBD-DA65T-KFDJ-SP2 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2005.08-2013.08 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・KC・5MT | EBD-DA63T-KKCF-8 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Bタイプ |
2WD・KC パワステ・5MT | EBD-DA63T-KKCF-P8 | |||
2WD・KC パワステ・3AT | EBD-DA63T-KKCA-P8 | |||
2WD・KC エアコン・パワステ・5MT | EBD-DA63T-KKCF-SP8 | |||
2WD・KC エアコン・パワステ・3AT | EBD-DA63T-KKCA-SP8 | |||
4WD・KC・5MT | EBD-DA63T-KKCJ-8 | |||
4WD・KC パワステ・5MT | EBD-DA63T-KKCJ-P8 | |||
4WD・KC パワステ・4AT | EBD-DA63T-KKCR-P8 | |||
4WD・KC エアコン・パワステ・5MT | EBD-DA63T-KKCJ-SP8 | |||
4WD・KC エアコン・パワステ・3AT | EBD-DA63T-KKCR-SP8 | |||
4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | EBD-DA63T-KKCJ-PG8 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2001.09-2005.08 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・KU・5MT | LE-DA62T-KKUF-4 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・KU・3AT | LE-DA62T-KKUA-4 | |||
2WD・KU パワステ付・5MT | LE-DA62T-KKUF-P4 | |||
2WD・KU パワステ付・3AT | LE-DA62T-KKUA-P4 | |||
2WD・KU スペシャル・5MT | LE-DA62T-KKUF-F4 | |||
2WD・KU スペシャル・3AT | LE-DA62T-KKUA-F4 | |||
4WD・KU・5MT | LE-DA62T-KKUJ-4 | |||
4WD・KU・3AT | LE-DA62T-KKUR-4 | |||
4WD・KU 農繁セレクション・5MT | LE-DA62T-KKUJ-G4 | |||
4WD・KU パワステ付・5MT | LE-DA62T-KKUJ-P4 | |||
4WD・KU パワステ付・3AT | LE-DA62T-KKUR-P4 | |||
4WD・KU スペシャル・5MT | LE-DA62T-KKUJ-F4 | |||
4WD・KU スペシャル・3AT | LE-DA62T-KKUR-F4 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1999.01-2001.09 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・KU・5MT | GD-DA52T-KKUF-3 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・KU・3AT | GD-DA52T-KKUA-3 | |||
2WD・KU パワステ付・5MT | GD-DA52T-KKUF-P3 | |||
2WD・KU パワステ付・3AT | GD-DA52T-KKUA-P3 | |||
2WD・KU エアコン付・5MT | GD-DA52T-KKUF-S3 | |||
2WD・KU エアコン付・3AT | GD-DA52T-KKUA-S3 | |||
2WD・KD パワステ付・5MT | GD-DA52T-KKDF-P3 | |||
2WD・KD パワステ付・3AT | GD-DA52T-KKDA-P3 | |||
2WD・KD エアコン付・5MT | GD-DA52T-KKDF-S3 | |||
2WD・KD エアコン付・3AT | GD-DA52T-KKDA-S3 | |||
2WD・KC・5MT | GD-DA52T-KKCF-3 | |||
2WD・KC・3AT | GD-DA52T-KKCA-3 | |||
4WD・KU・5MT | GD-DB52T-KKUJ-3 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・KU・3AT | GD-DB52T-KKUR-3 | |||
4WD・KU パワステ付・5MT | GD-DB52T-KKUJ-P3 | |||
4WD・KU パワステ付・3AT | GD-DB52T-KKUR-P3 | |||
4WD・KU エアコン付・5MT | GD-DB52T-KKUJ-S3 | |||
4WD・KU エアコン付・3AT | GD-DB52T-KKUR-S3 | |||
4WD・KD パワステ付・5MT | GD-DB52T-KKDJ-P3 | |||
4WD・KD パワステ付・3AT | GD-DB52T-KKDR-P3 | |||
4WD・KD エアコン付・5MT | GD-DB52T-KKDJ-S3 | |||
4WD・KD エアコン付・3AT | GD-DB52T-KKDR-S3 | |||
4WD・KC・5MT | GD-DB52T-KKCJ-3 | |||
4WD・KC・3AT | GD-DB52T-KKCR-3 | |||
4WD・農繁・5MT | GD-DB52T-KKLJ-3 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1997.04-1998.12 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・3方開 KC・5MT | V-DC51T |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・3方開 KC・3AT | V-DC51T | |||
2WD・3方開 KUターボ・5MT | V-DC51T | |||
2WD・3方開 クラッシック・5MT | V-DC51T | |||
2WD・1方開 TD・4MT | V-DC51T | |||
2WD・3方開 KU・4MT | V-DC51T | |||
4WD・3方開 KC・5MT | V-DD51T |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
4WD・3方開 農繁KL・4MT | V-DD51T | |||
4WD・3方開 KUターボ・5MT | V-DD51T | |||
4WD・3方開 KU・5MT | V-DD51T |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1995.07-1997.03 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・3方開・660KA・4MT | V-DC51T |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・3方開・660KC・4MT | V-DC51T | |||
2WD・3方開・660KC・5MT | V-DC51T | |||
2WD・3方開・660KC・3AT | V-DC51T | |||
2WD・3方開・660金太郎ダンプWA・4MT | V-DC51B(改) |
Uタイプ |
