マツダ ボンゴ バン (BONGO VAN)のワイパーサイズ
マツダ ボンゴ バン のワイパーのサイズをフロントワイパー(運転席側、助手席側)、 リヤワイパーの部位別にサイズ(長さ)と形状規格を年式(販売時期)とグレード仕様別に公開しています。 以下のマツダ ボンゴ バン グレード仕様別ワイパーサイズリストより年式(販売時期)、 型式等から該当するワイパーサイズ(長さ・形状)をご確認いただけます。年式で絞り込む場合は、下記の年式別リンクより該当する年式のサイズ一覧の先頭へ移動します。
スポンサーリンク
マツダ ボンゴ バン のワイパーのサイズをフロントワイパー(運転席側、助手席側)、 リヤワイパーの部位別にサイズ(長さ)と形状規格を年式(販売時期)とグレード仕様別に公開しています。 以下のマツダ ボンゴ バン グレード仕様別ワイパーサイズリストより年式(販売時期)、 型式等から該当するワイパーサイズ(長さ・形状)をご確認いただけます。年式で絞り込む場合は、下記の年式別リンクより該当する年式のサイズ一覧の先頭へ移動します。
スポンサーリンク
2020.09- [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・1.5・STD・5MT | 5BF-S403Z |
Uタイプ |
Uタイプ |
Bタイプ |
2WD・1.5・STD・4AT | 5BF-S403Z | |||
2WD・1.5・DX・5MT | 5BF-S403Z | |||
2WD・1.5・DX・4AT | 5BF-S403Z | |||
4WD・1.5・STD・5MT | 5BF-S413Z |
Uタイプ |
Uタイプ |
Bタイプ |
4WD・1.5・STD・4AT | 5BF-S413Z | |||
4WD・1.5・DX・5MT | 5BF-S413Z | |||
4WD・1.5・DX・4AT | 5BF-S413Z |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2019.10-2020.08 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・標準ルーフ・4ドア・DXルートバン(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・標準ルーフ・4ドア・DXルートバン(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | |||
4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2M |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2016.02-2019.09 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DXルートバン・5MT | DBF-SLP2V |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DXルートバン・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2V | |||
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2V | |||
4WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | |||
4WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2M |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2014.03-2016.01 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・ルートバンDX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・ルートバンDX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2M |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | |||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | |||
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2M | |||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | |||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | |||
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2010.07-2014.03 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・ルートバンDX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・ルートバンDX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2V | |||
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2M |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | |||
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | |||
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT | ABF-SKP2M | |||
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | |||
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT | ABF-SKP2M | |||
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M | |||
4WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT | ABF-SKP2M |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2008.10-2010.07 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT | ADF-SK82V |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL スーパー・2/5人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT | ADF-SK82V | |||
