ホンダ オデッセイ (ODYSSEY)のワイパーサイズ
 
ホンダ オデッセイ のワイパーのサイズをフロントワイパー(運転席側、助手席側)、 リヤワイパーの部位別にサイズ(長さ)と形状規格を年式(販売時期)とグレード仕様別に公開しています。 以下のホンダ オデッセイ グレード仕様別ワイパーサイズリストより年式(販売時期)、 型式等から該当するワイパーサイズ(長さ・形状)をご確認いただけます。年式で絞り込む場合は、下記の年式別リンクより該当する年式のサイズ一覧の先頭へ移動します。

スポンサーリンク
 
ホンダ オデッセイ のワイパーのサイズをフロントワイパー(運転席側、助手席側)、 リヤワイパーの部位別にサイズ(長さ)と形状規格を年式(販売時期)とグレード仕様別に公開しています。 以下のホンダ オデッセイ グレード仕様別ワイパーサイズリストより年式(販売時期)、 型式等から該当するワイパーサイズ(長さ・形状)をご確認いただけます。年式で絞り込む場合は、下記の年式別リンクより該当する年式のサイズ一覧の先頭へ移動します。
スポンサーリンク
 2020.11-2022.09
[ページのトップに戻る]
2020.11-2022.09
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・ABSOLUTE(7人乗)・CVT | 6BA-RC1 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 2WD・ABSOLUTE(8人乗)・CVT | 6BA-RC1 | |||
| 2WD・ABSOLUTE EX(7人乗)・CVT | 6BA-RC1 | |||
| 2WD・ABSOLUTE 助手席リフトアップ(8人乗)・CVT | 6BA-RC1 | |||
| 2WD・ABSOLUTE サイドリフトアップ(7人乗)・CVT | 6BA-RC1 | |||
| 4WD・ABSOLUTE(8人乗)・CVT | 6BA-RC2 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 4WD・ABSOLUTE EX(8人乗)・CVT | 6BA-RC2 | |||
| 4WD・ABSOLUTE 助手席リフトアップ(8人乗)・CVT | 6BA-RC2 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2019.11-2020.10
[ページのトップに戻る]
2019.11-2020.10
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.4・2WD・G エアロ ホンダセンシング(8人乗)・CVT | 6BA-RC1 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 2.4・2WD・G エアロ ホンダセンシング(7人乗)・CVT | 6BA-RC1 | |||
| 2.4・2WD・アブソルート ホンダセンシング(8人乗)・CVT | 6BA-RC1 | |||
| 2.4・2WD・アブソルート ホンダセンシング(7人乗)・CVT | 6BA-RC1 | |||
| 2.4・2WD・アブソルート EX ホンダセンシング(7人乗)・CVT | 6BA-RC1 | |||
| 2.4・4WD・G エアロ ホンダセンシング(8人乗)・CVT | 6BA-RC2 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 2.4・4WD・アブソルート ホンダセンシング(8人乗)・CVT | 6BA-RC2 | |||
| 2.4・4WD・アブソルート EX ホンダセンシング(8人乗)・CVT | 6BA-RC2 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2019.10-2019.11
[ページのトップに戻る]
2019.10-2019.11
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・G エアロ ホンダセンシング(8人乗)・CVT | DBA-RC1 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 2WD・G エアロ ホンダセンシング(7人乗)・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・アブソルート ホンダセンシング(8人乗)・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・アブソルート ホンダセンシング(7人乗)・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・アブソルート EX ホンダセンシング(7人乗)・CVT | DBA-RC1 | |||
| 4WD・G エアロ ホンダセンシング(8人乗)・CVT | DBA-RC2 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 4WD・アブソルート ホンダセンシング(8人乗)・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・アブソルート EX ホンダセンシング(8人乗)・CVT | DBA-RC2 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2017.11-2019.09
[ページのトップに戻る]
2017.11-2019.09
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・G エアロ ホンダセンシング・8人乗・CVT | DBA-RC1 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 2WD・G エアロ ホンダセンシング・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・アブソルート ホンダセンシング・8人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・アブソルート ホンダセンシング・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・アブソルート EX ホンダセンシング・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 4WD・G エアロ ホンダセンシング・8人乗・CVT | DBA-RC2 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 4WD・アブソルート ホンダセンシング・8人乗・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・アブソルート EX ホンダセンシング・8人乗・CVT | DBA-RC2 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2016.02-2017.11
[ページのトップに戻る]
2016.02-2017.11
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・2.4・G・8人乗・CVT | DBA-RC1 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 2WD・2.4・G・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート・8人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート X ホンダセンシング・8人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート X ホンダセンシング・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・G-EX ホンダセンシング・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート X ホンダセンシング アドバンスドパッケージ・8人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート X ホンダセンシング アドバンスドパッケージ・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート-EX ホンダセンシング・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 4WD・2.4・G・8人乗・CVT | DBA-RC2 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 4WD・2.4・アブソルート・8人乗・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・アブソルート X ホンダセンシング・8人乗・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・G-EX ホンダセンシング・8人乗・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・アブソルート-EX ホンダセンシング・8人乗・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・アブソルート X ホンダセンシング アドバンスドパッケージ・8人乗・CVT | DBA-RC2 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2015.09-2016.02
[ページのトップに戻る]
2015.09-2016.02
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・2.4・アブソルート アドバンス・8人乗・CVT | DBA-RC1 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 2WD・2.4・アブソルート アドバンス・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート-EX アドバンス・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 4WD・2.4・アブソルート アドバンス・8人乗・CVT | DBA-RC2 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 4WD・2.4・アブソルート-EX アドバンス・8人乗・CVT | DBA-RC2 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2015.01-2016.02
[ページのトップに戻る]
2015.01-2016.02
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・2.4・G・8人乗・CVT | DBA-RC1 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 2WD・2.4・G・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・G エアロパッケージ・8人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・G エアロパッケージ・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート・8人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・G-EX・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート-EX・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート 20thアニバーサリー・8人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート 20thアニバーサリー・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 4WD・2.4・G・8人乗・CVT | DBA-RC2 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 4WD・2.4・G エアロパッケージ・8人乗・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・アブソルート・8人乗・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・G-EX・8人乗・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・アブソルート-EX・8人乗・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・アブソルート 20thアニバーサリー・8人乗・CVT | DBA-RC2 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2014.10-2015.01
[ページのトップに戻る]
2014.10-2015.01
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・2.4・CVT・アブソルート 20thアニバーサリー・8人乗 | DBA-RC1 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 2WD・2.4・CVT・アブソルート 20thアニバーサリー・7人乗 | DBA-RC1 | |||
| 4WD・2.4・CVT・アブソルート 20thアニバーサリー・8人乗 | DBA-RC2 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2014.06-2015.01
[ページのトップに戻る]
2014.06-2015.01
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・2.4・CVT・B・8人乗 | DBA-RC1 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 2WD・2.4・CVT・G・8人乗 | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・CVT・G・7人乗 | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・CVT・G エアロパッケージ・8人乗 | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・CVT・G エアロパッケージ・7人乗 | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・CVT・アブソルート・8人乗 | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・CVT・アブソルート・7人乗 | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・CVT・G-EX・7人乗 | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・CVT・アブソルート-EX・7人乗 | DBA-RC1 | |||
| 4WD・2.4・CVT・B・8人乗 | DBA-RC2 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 4WD・2.4・CVT・G・8人乗 | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・CVT・G エアロパッケージ・8人乗 | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・CVT・アブソルート・8人乗 | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・CVT・G-EX・8人乗 | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・CVT・アブソルート-EX・8人乗 | DBA-RC2 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2014.04-2014.06
[ページのトップに戻る]
2014.04-2014.06
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・2.4・8人乗・B・CVT | DBA-RC1 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 2WD・2.4・8人乗・G・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・7人乗・G・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・8人乗・アブソルート・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・7人乗・アブソルート・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・7人乗・G-EX・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・7人乗・アブソルート-EX・CVT | DBA-RC1 | |||
| 4WD・2.4・8人乗・B・CVT | DBA-RC2 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 4WD・2.4・8人乗・G・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・8人乗・アブソルート・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・8人乗・G-EX・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・8人乗・アブソルート-EX・CVT | DBA-RC2 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2013.11-2014.04
[ページのトップに戻る]
2013.11-2014.04
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・2.4・B・8人乗・CVT | DBA-RC1 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 2WD・2.4・G・8人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・G・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート・8人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・G-EX・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 2WD・2.4・アブソルート-EX・7人乗・CVT | DBA-RC1 | |||
| 4WD・2.4・B・8人乗・CVT | DBA-RC2 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| 4WD・2.4・G・8人乗・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・アブソルート・8人乗・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・G-EX・8人乗・CVT | DBA-RC2 | |||
| 4WD・2.4・アブソルート-EX・8人乗・CVT | DBA-RC2 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2012.07-2013.11
[ページのトップに戻る]
2012.07-2013.11
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.4・2WD・CVT・M-S | DBA-RB3 | 特殊タイプ | 特殊タイプ | Aタイプ | 
| 2.4・2WD・CVT・M | DBA-RB3 | |||
| 2.4・2WD・CVT・M(エアロパッケージ) | DBA-RB3 | |||
| 2.4・2WD・CVT・MX | DBA-RB3 | |||
| 2.4・2WD・5AT・アブソルート | DBA-RB3 | |||
| 2.4・2WD・CVT・MX(エアロパッケージ) | DBA-RB3 | |||
| 2.4・2WD・CVT・Li | DBA-RB3 | |||
| 2.4・4WD・5AT・M-S | DBA-RB4 | 特殊タイプ | 特殊タイプ | Aタイプ | 
| 2.4・4WD・5AT・M | DBA-RB4 | |||
| 2.4・4WD・5AT・M(エアロパッケージ) | DBA-RB4 | |||
| 2.4・4WD・5AT・アブソルート | DBA-RB4 | |||
| 2.4・4WD・5AT・Li | DBA-RB4 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2011.10-2012.07
[ページのトップに戻る]
2011.10-2012.07
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・2.4・CVT・M-S | DBA-RB3 | 特殊タイプ | 特殊タイプ | Aタイプ | 
| 2WD・2.4・CVT・M | DBA-RB3 | |||
| 2WD・2.4・CVT・M・エアロパッケージ | DBA-RB3 | |||
| 2WD・2.4・5AT・アブソルート | DBA-RB3 | |||
| 2WD・2.4・CVT・Li | DBA-RB3 | |||
| 4WD・2.4・5AT・M-S | DBA-RB4 | 特殊タイプ | 特殊タイプ | Aタイプ | 
| 4WD・2.4・5AT・M | DBA-RB4 | |||
| 4WD・2.4・5AT・M・エアロパッケージ | DBA-RB4 | |||
| 4WD・2.4・5AT・アブソルート | DBA-RB4 | |||
| 4WD・2.4・5AT・Li | DBA-RB4 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2009.09-2011.10
[ページのトップに戻る]
2009.09-2011.10
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・Mファインスピリット | DBA-RB3 | 特殊タイプ | 特殊タイプ | Aタイプ | 
| 2WD・M | DBA-RB3 | |||
| 2WD・L | DBA-RB3 | |||
| 2WD・Li | DBA-RB3 | |||
| 2WD・Absolute | DBA-RB3 | |||
| 4WD・Mファインスピリット | DBA-RB4 | 特殊タイプ | 特殊タイプ | Aタイプ | 
| 4WD・M | DBA-RB4 | |||
| 4WD・L | DBA-RB4 | |||
| 4WD・Li | DBA-RB4 | |||
| 4WD・Absolute | DBA-RB4 | |||
| 2WD・Mファインスピリット・エアロパッケージ | DBA-RB3 | 特殊タイプ | 特殊タイプ | Aタイプ | 
| 2WD・M・エアロパッケージ | DBA-RB3 | |||
| 4WD・Mファインスピリット・エアロパッケージ | DBA-RB4 | 特殊タイプ | 特殊タイプ | Aタイプ | 
| 4WD・M・エアロパッケージ | DBA-RB4 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2008.10-2009.09
[ページのトップに戻る]
2008.10-2009.09
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・2.4・M・CVT | DBA-RB3 | 特殊タイプ | 特殊タイプ | Aタイプ | 
| 2WD・2.4・L・CVT | DBA-RB3 | |||
| 2WD・2.4・Li・CVT | DBA-RB3 | |||
| 2WD・2.4・Absolute・5AT | DBA-RB3 | |||
| 4WD・2.4・M・5AT | DBA-RB4 | 特殊タイプ | 特殊タイプ | Aタイプ | 
| 4WD・2.4・L・5AT | DBA-RB4 | |||
| 4WD・2.4・Li・5AT | DBA-RB4 | |||
| 4WD・2.4・Absolute・5AT | DBA-RB4 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 2003.10-2008.9
[ページのトップに戻る]
2003.10-2008.9
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| S・2.4・FF | UA-RB1 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| M・2.4・FF | UA-RB1 | |||
| L・2.4・FF | UA-RB1 | |||
| Absolute・2.4・FF | LA-RB1 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| S・2.4・4WD | UA-RB2 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
| M・2.4・4WD | UA-RB2 | |||
| L・2.4・4WD | UA-RB2 | |||
| Absolute・2.4・4WD | LA-RB2 | Uタイプ | Uタイプ | Aタイプ | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 1999.12-2003.9
[ページのトップに戻る]
1999.12-2003.9
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| S・2.3・FF・7人乗 | GH-RA6 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Aタイプ | 
| S・2.3・FF・6人乗 | GH-RA6 | |||
| M・2.3・FF・7人乗 | GH-RA6 | |||
| M・2.3・FF・6人乗 | GH-RA6 | |||
| L・2.3・FF・7人乗 | GH-RA6 | |||
| L・2.3・FF・6人乗 | GH-RA6 | |||
| S・2.3・4WD・7人乗 | GH-RA7 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Aタイプ | 
| S・2.3・4WD・6人乗 | GH-RA7 | |||
| M・2.3・4WD・7人乗 | GH-RA7 | |||
| M・2.3・4WD・6人乗 | GH-RA7 | |||
| L・2.3・4WD・7人乗 | GH-RA7 | |||
| L・2.3・4WD・6人乗 | GH-RA7 | |||
| Absolute・2.3・FF・7人乗 | LA-RA6 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Aタイプ | 
| Absolute・2.3・FF・6人乗 | LA-RA6 | |||
| Absolute・2.3・4WD・7人乗 | LA-RA7 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Aタイプ | 
| Absolute・2.3・4WD・6人乗 | LA-RA7 | |||
| Absolute・3.0・FF・7人乗 | LA-RA8 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Aタイプ | 
| Absolute・3.0・FF・6人乗 | LA-RA8 | |||
| Absolute・3.0・4WD・7人乗 | LA-RA9 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Aタイプ | 
| Absolute・3.0・4WD・6人乗 | LA-RA9 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 1999.12-2003.09
[ページのトップに戻る]
1999.12-2003.09
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| VG・7人乗・FF | GH-RA8 | [調査中] | [調査中] | [調査中] または [なし] | 
| VG・6人乗・FF | GH-RA8 | |||
| VG・7人乗・4WD | GH-RA9 | [調査中] | [調査中] | [調査中] または [なし] | 
| VG・6人乗・4WD | GH-RA9 | |||
| VZ・7人乗・FF | GH-RA8 | [調査中] | [調査中] | [調査中] または [なし] | 
| VZ・6人乗・FF | GH-RA8 | |||
| VZ・7人乗・4WD | GH-RA9 | [調査中] | [調査中] | [調査中] または [なし] | 
| VZ・6人乗・4WD | GH-RA9 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 1999.08-1999.12
[ページのトップに戻る]
1999.08-1999.12
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・スマートスピリット・7人乗・4AT | GF-RA3 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Uタイプ | 
| 2WD・スマートスピリット・6人乗・4AT | GF-RA3 | |||
| 4WD・スマートスピリット・7人乗・4AT | GF-RA4 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Uタイプ | 
| 4WD・スマートスピリット・6人乗・4AT | GF-RA4 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 1999.05-1999.12
[ページのトップに戻る]
1999.05-1999.12
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・ナビスピリット・7人乗・4AT | GF-RA3 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Uタイプ | 
| 2WD・ナビスピリット・6人乗・4AT | GF-RA3 | |||
| 4WD・ナビスピリット・7人乗・4AT | GF-RA4 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Uタイプ | 
| 4WD・ナビスピリット・6人乗・4AT | GF-RA4 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 1998.11-1999.12
[ページのトップに戻る]
1998.11-1999.12
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・S・7人乗・4AT | GF-RA3 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Uタイプ | 
| 2WD・S・6人乗・4AT | GF-RA3 | |||
| 2WD・M・7人乗・4AT | GF-RA3 | |||
| 2WD・M・6人乗・4AT | GF-RA3 | |||
| 2WD・ファインスピリット・7人乗・4AT | GF-RA3 | |||
| 2WD・ファインスピリット・6人乗・4AT | GF-RA3 | |||
| 2WD・エアロスピリット・7人乗・4AT | GF-RA3 | |||
| 2WD・エアロスピリット・6人乗・4AT | GF-RA3 | |||
| 2WD・L・7人乗・4AT | GF-RA3 | |||
| 2WD・L・6人乗・4AT | GF-RA3 | |||
| 2WD・フィールドデッキ・ファインスピリット・7人乗・4AT | GF-RA3 | |||
| 4WD・S・7人乗・4AT | GF-RA4 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Uタイプ | 
| 4WD・S・6人乗・4AT | GF-RA4 | |||
| 4WD・M・7人乗・4AT | GF-RA4 | |||
| 4WD・M・6人乗・4AT | GF-RA4 | |||
| 4WD・トレーラーヒッチ・M・7人乗・4AT | GF-RA4 | |||
| 4WD・ファインスピリット・7人乗・4AT | GF-RA4 | |||
| 4WD・ファインスピリット・6人乗・4AT | GF-RA4 | |||
| 4WD・トレーラーヒッチ・ファインスピリット・7人乗・4AT | GF-RA4 | |||
| 4WD・エアロスピリット・7人乗・4AT | GF-RA4 | |||
| 4WD・エアロスピリット・6人乗・4AT | GF-RA4 | |||
| 4WD・L・7人乗・4AT | GF-RA4 | |||
| 4WD・L・6人乗・4AT | GF-RA4 | |||
| 4WD・トレーラーヒッチ・L・7人乗・4AT | GF-RA4 | |||
| 4WD・フィールドデッキ・ファインスピリット・7人乗・4AT | GF-RA4 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 1998.01-1998.11
[ページのトップに戻る]
1998.01-1998.11
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・エアロスピリット・7人乗・4AT | E-RA3 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Uタイプ | 
| 2WD・エアロスピリット・6人乗・4AT | E-RA3 | |||
| 4WD・エアロスピリット・7人乗・4AT | E-RA4 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Uタイプ | 
| 4WD・エアロスピリット・6人乗・4AT | E-RA4 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 1997.08-1998.11
[ページのトップに戻る]
1997.08-1998.11
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・S・7人乗・4AT | E-RA3 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Uタイプ | 
| 2WD・S・6人乗・4AT | E-RA3 | |||
| 2WD・M・7人乗・4AT | E-RA3 | |||
| 2WD・M・6人乗・4AT | E-RA3 | |||
| 2WD・L・7人乗・4AT | E-RA3 | |||
| 2WD・L・6人乗・4AT | E-RA3 | |||
| 4WD・S・7人乗・4AT | E-RA4 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Uタイプ | 
| 4WD・S・6人乗・4AT | E-RA4 | |||
| 4WD・M・7人乗・4AT | E-RA4 | |||
| 4WD・M・6人乗・4AT | E-RA4 | |||
| 4WD・L・7人乗・4AT | E-RA4 | |||
| 4WD・L・6人乗・4AT | E-RA4 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
 1996.09-1997.08
[ページのトップに戻る]
1996.09-1997.08
[ページのトップに戻る]
| グレード・仕様 | 車両型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2WD・S(7人乗)・4AT | E-RA1 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Uタイプ | 
| 2WD・S(6人乗)・4AT | E-RA1 | |||
| 2WD・M(7人乗)・4AT | E-RA1 | |||
| 2WD・M(6人乗)・4AT | E-RA1 | |||
| 2WD・L(7人乗)・4AT | E-RA1 | |||
| 2WD・L(6人乗)・4AT | E-RA1 | |||
| 4WD・S(7人乗)・4AT | E-RA2 | Uタイプ | 湾曲タイプ | Uタイプ | 
| 4WD・S(6人乗)・4AT | E-RA2 | |||
| 4WD・M(7人乗)・4AT | E-RA2 | |||
| 4WD・M(6人乗)・4AT | E-RA2 | |||
| 4WD・L(7人乗)・4AT | E-RA2 | |||
| 4WD・L(6人乗)・4AT | E-RA2 | 
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
