トヨタ スターレット (STARLET)のワイパーサイズ
トヨタ スターレット のワイパーのサイズをフロントワイパー(運転席側、助手席側)、 リヤワイパーの部位別にサイズ(長さ)と形状規格を年式(販売時期)とグレード仕様別に公開しています。 以下のトヨタ スターレット グレード仕様別ワイパーサイズリストより年式(販売時期)、 型式等から該当するワイパーサイズ(長さ・形状)をご確認いただけます。年式で絞り込む場合は、下記の年式別リンクより該当する年式のサイズ一覧の先頭へ移動します。
スポンサーリンク
トヨタ スターレット のワイパーのサイズをフロントワイパー(運転席側、助手席側)、 リヤワイパーの部位別にサイズ(長さ)と形状規格を年式(販売時期)とグレード仕様別に公開しています。 以下のトヨタ スターレット グレード仕様別ワイパーサイズリストより年式(販売時期)、 型式等から該当するワイパーサイズ(長さ・形状)をご確認いただけます。年式で絞り込む場合は、下記の年式別リンクより該当する年式のサイズ一覧の先頭へ移動します。
スポンサーリンク
1998.10-1999.07 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・1.3・リミックス・4MT | E-EP91 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・5ドア・1.3・リミックス・3AT | E-EP91 | |||
4WD・5ドア・1.3・リミックス・5MT | E-EP95 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・5ドア・1.3・リミックス・4AT | E-EP95 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1998.04-1999.07 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・カラット リミテッド・4MT | E-EP91 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・3ドア・1.3・カラット リミテッド・3AT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・カラット リミテッド・4MT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・カラット リミテッド・3AT | E-EP91 | |||
4WD・3ドア・1.3・カラット リミテッド・5MT | E-EP95 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・3ドア・1.3・カラット リミテッド・4AT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・カラット リミテッド・5MT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・カラット リミテッド・4AT | E-EP95 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1997.12-1999.07 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・ルフレ・4MT | E-EP91 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・3ドア・1.3・ルフレ・3AT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・ルフレf・4MT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・ルフレf・3AT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・ルフレfリミテッド・4MT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・ルフレfリミテッド・3AT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・ルフレfエクストラパッケージ・4MT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・ルフレfエクストラパッケージ・3AT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・カラット・4MT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・カラット・3AT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・グランツァS・5MT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・グランツァS・4AT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・グランツァS エクセレントパッケージ・5MT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・グランツァS エクセレントパッケージ・4AT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・ルフレx・5MT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・ルフレx・4AT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・5MT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・4AT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・グランツァS リミテッド・5MT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・グランツァS リミテッド・4AT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・グランツァV・5MT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・グランツァV・4AT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・グランツァV エクセレントパッケージ・5MT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・グランツァV エクセレントパッケージ・4AT | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.5D・ルフレ・4MT | KD-NP90 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・3ドア・1.5D・ルフレ・3AT | KD-NP90 | |||
2WD・5ドア・1.3・ルフレ・4MT | E-EP91 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・5ドア・1.3・ルフレ・3AT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・ルフレf・4MT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・ルフレf・3AT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・ルフレf リミテッド・4MT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・4MT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・3AT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・カラット・4MT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・カラット・3AT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・ルフレx・5MT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・ルフレx・4AT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・5MT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・4AT | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.5D・ルフレ・4MT | KD-NP90 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・5ドア・1.5D・ルフレ・3AT | KD-NP90 | |||
4WD・3ドア・1.3・ルフレf・5MT | E-EP95 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・3ドア・1.3・ルフレf・4AT | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・ルフレf リミテッド・5MT | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・ルフレf リミテッド・4AT | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・5MT | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・4AT | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・カラット・5MT | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・カラット・4AT | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・ルフレx・5MT | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・ルフレx・4AT | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・5MT | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・4AT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・ルフレf・5MT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・ルフレf・4AT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・ルフレf リミテッド・5MT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・ルフレf リミテッド・4AT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・5MT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・ルフレf エクストラパッケージ・4AT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・カラット・5MT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・カラット・4AT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・ルフレx・5MT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・ルフレx・4AT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・5MT | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・ルフレx エクセレントパッケージ・4AT | E-EP95 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1997.08-1997.12 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・1.3・3ドア・4MT・ルフレf リミテッド | E-EP91 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・1.3・3ドア・3AT・ルフレf リミテッド | E-EP91 | |||
2WD・1.3・5ドア・4MT・ルフレf リミテッド | E-EP91 | |||
2WD・1.3・5ドア・3AT・ルフレf リミテッド | E-EP91 | |||
4WD・1.3・3ドア・5MT・ルフレf リミテッド | E-EP95 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・1.3・3ドア・4AT・ルフレf リミテッド | E-EP95 | |||
4WD・1.3・5ドア・5MT・ルフレf リミテッド | E-EP95 | |||
4WD・1.3・5ドア・4AT・ルフレf リミテッド | E-EP95 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1997.04-1997.12 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・1.3・3ドア・5MT・グランツァS | E-EP91 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・1.3・3ドア・4AT・グランツァS | E-EP91 | |||
2WD・1.3・3ドア・5MT・グランツァS エクセレントパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・1.3・3ドア・4AT・グランツァS エクセレントパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・1.3・3ドア・5MT・グランツァV | E-EP91 | |||
2WD・1.3・3ドア・4AT・グランツァV | E-EP91 | |||
2WD・1.3・3ドア・5MT・グランツァV エクセレントパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・1.3・3ドア・4AT・グランツァV エクセレントパッケージ | E-EP91 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1996.12-1997.04 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・5MT・グランツァS リミテッド | E-EP91 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・3ドア・1.3・4AT・グランツァS リミテッド | E-EP91 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1996.01-1997.04 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・4MT・ルフレ | E-EP91 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・3ドア・1.3・3AT・ルフレ | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・4MT・ルフレ カスタムパック | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・3AT・ルフレ カスタムパック | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・4MT・ルフレf | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・3AT・ルフレf | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・4MT・ルフレf エクストラパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・3AT・ルフレf エクストラパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・5MT・グランツァS | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・4AT・グランツァS | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・5MT・グランツァS エクストラパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・4AT・グランツァS エクストラパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・5MT・ルフレx | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・4AT・ルフレx | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・5MT・ルフレx エクセレントパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・4AT・ルフレx エクセレントパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・5MT・グランツァV モータースポーツパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・5MT・グランツァV | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・4AT・グランツァV | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・5MT・グランツァV エクセレントパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.3・4AT・グランツァV エクセレントパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・3ドア・1.5D・4MT・ルフレ | KD-NP90 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・3ドア・1.5D・3AT・ルフレ | KD-NP90 | |||
2WD・3ドア・1.5D・4MT・ルフレ カスタムパック | KD-NP90 | |||
2WD・3ドア・1.5D・3AT・ルフレ カスタムパック | KD-NP90 | |||
2WD・5ドア・1.3・4MT・ルフレ | E-EP91 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・5ドア・1.3・3AT・ルフレ | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・4MT・ルフレ カスタムパック | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・3AT・ルフレ カスタムパック | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・4MT・ルフレf | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・3AT・ルフレf | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・4MT・ルフレf エクストラパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・3AT・ルフレf エクストラパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・5MT・ルフレx | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・4AT・ルフレx | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・5MT・ルフレx エクストラパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.3・4AT・ルフレx エクストラパッケージ | E-EP91 | |||
2WD・5ドア・1.5D・4MT・ルフレ | KD-NP90 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・5ドア・1.5D・3AT・ルフレ | KD-NP90 | |||
2WD・5ドア・1.5D・4MT・ルフレ カスタムパック | KD-NP90 | |||
2WD・5ドア・1.5D・3AT・ルフレ カスタムパック | KD-NP90 | |||
4WD・3ドア・1.3・5MT・ルフレf | E-EP95 |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・3ドア・1.3・4AT・ルフレf | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・5MT・ルフレf エクセレントパッケージ | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・4AT・ルフレf エクセレントパッケージ | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・5MT・ルフレx | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・4AT・ルフレx | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・5MT・ルフレx エクセレントパッケージ | E-EP95 | |||
4WD・3ドア・1.3・4AT・ルフレx エクセレントパッケージ | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・5MT・ルフレf | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・4AT・ルフレf | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・5MT・ルフレf エクセレントパッケージ | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・4AT・ルフレf エクセレントパッケージ | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・5MT・ルフレx | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・4AT・ルフレx | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・5MT・ルフレx エクセレントパッケージ | E-EP95 | |||
4WD・5ドア・1.3・4AT・ルフレx エクセレントパッケージ | E-EP95 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1995.05-1996.01 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ セーフティパッケージ・4MT | E-EP82 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ セーフティパッケージ・3AT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ L セーフティパッケージ・4MT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ L セーフティパッケージ・3AT | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・ソレイユ セーフティパッケージ・4MT | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・ソレイユ セーフティパッケージ・3AT | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・ソレイユ L セーフティパッケージ・4MT | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・ソレイユ L セーフティパッケージ・3AT | E-EP82 | |||
4WD・3ドア・1.3・ソレイユ L セーフティパッケージ・5MT | E-EP85 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
4WD・3ドア・1.3・ソレイユ L セーフティパッケージ・4AT | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・ソレイユ L セーフティパッケージ・5MT | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・ソレイユ L セーフティパッケージ・4AT | E-EP85 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1994.12-1996.01 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・GT アドバンス・5MT | E-EP82 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・3ドア・1.3・GT アドバンス・4AT | E-EP82 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1994.09-1996.01 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ L ジーンズパッケージ・4MT | E-EP82 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ L ジーンズパッケージ・3AT | E-EP82 | |||
4WD・3ドア・1.3・ソレイユ L ジーンズパッケージ・5MT | E-EP85 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
4WD・3ドア・1.3・ソレイユ L ジーンズパッケージ・4AT | E-EP85 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1994.05-1996.01 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ・4MT | E-EP82 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ・3AT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ E仕様・4MT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ カスタムパック・4MT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ カスタムパック・3AT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ L・4MT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ L・3AT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ L エクストラパッケージ・4MT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・ソレイユ L エクストラパッケージ・3AT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・S・5MT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・S・4AT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・S スポーツセレクション・5MT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・S スポーツセレクション・4AT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・Gi・5MT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・Gi・4AT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・GT・5MT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・GT・4AT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.5D・ソレイユ・5MT | X-NP80 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・3ドア・1.5D・ソレイユ・4AT | X-NP80 | |||
2WD・3ドア・1.5D・ソレイユ カスタムパック・5MT | X-NP80 | |||
2WD・3ドア・1.5D・ソレイユ カスタムパック・4AT | X-NP80 | |||
2WD・5ドア・1.3・ソレイユ・4MT | E-EP82 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・5ドア・1.3・ソレイユ・3AT | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・ソレイユ カスタムパック・4MT | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・ソレイユ カスタムパック・3AT | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・ソレイユ L・4MT | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・ソレイユ L・3AT | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・ソレイユ L エクストラパッケージ・4MT | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・ソレイユ L エクストラパッケージ・3AT | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・Xリミテッド・5MT | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・Xリミテッド・4AT | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.5D・ソレイユ・5MT | X-NP80 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・5ドア・1.5D・ソレイユ・4AT | X-NP80 | |||
2WD・5ドア・1.5D・ソレイユ カスタムパック・5MT | X-NP80 | |||
2WD・5ドア・1.5D・ソレイユ カスタムパック・4AT | X-NP80 | |||
2WD・5ドア・1.5D・Xリミテッド・5MT | X-NP80 | |||
2WD・5ドア・1.5D・Xリミテッド・4AT | X-NP80 | |||
4WD・3ドア・1.3・ソレイユ L・5MT | E-EP85 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
4WD・3ドア・1.3・ソレイユ L・4AT | E-EP85 | |||
4WD・3ドア・1.3・ソレイユ L エクストラパッケージ・5MT | E-EP85 | |||
4WD・3ドア・1.3・ソレイユ L エクストラパッケージ・4AT | E-EP85 | |||
4WD・3ドア・1.3・S・5MT | E-EP85 | |||
4WD・3ドア・1.3・S・4AT | E-EP85 | |||
4WD・3ドア・1.3・S スポーツセレクション・5MT | E-EP85 | |||
4WD・3ドア・1.3・S スポーツセレクション・4AT | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・ソレイユ L・5MT | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・ソレイユ L・4AT | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・ソレイユ L エクストラパッケージ・5MT | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・ソレイユ L エクストラパッケージ・4AT | E-EP85 | |||
4WD・3ドア・1.3・Xリミテッド・5MT | E-EP85 | |||
4WD・3ドア・1.3・Xリミテッド・4AT | E-EP85 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1993.08-1994.05 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・4MT・ソレイユ L メモリアルパッケージ | E-EP82 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・3ドア・1.3・3AT・ソレイユ L メモリアルパッケージ | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・4MT・ソレイユ L メモリアルパッケージ | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・3AT・ソレイユ L メモリアルパッケージ | E-EP82 | |||
4WD・3ドア・1.3・5MT・ソレイユ L メモリアルパッケージ | E-EP85 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
4WD・3ドア・1.3・4AT・ソレイユ L メモリアルパッケージ | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・5MT・ソレイユ L メモリアルパッケージ | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・4AT・ソレイユ L メモリアルパッケージ | E-EP85 | |||
2WD・3ドア・1.3・4MT・ソレイユ L CAN | E-EP82 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・3ドア・1.3・3AT・ソレイユ L CAN | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・4MT・ソレイユ L CAN | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・3AT・ソレイユ L CAN | E-EP82 | |||
4WD・3ドア・1.3・5MT・ソレイユ L CAN | E-EP85 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
4WD・3ドア・1.3・4AT・ソレイユ L CAN | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・5MT・ソレイユ L CAN | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・4AT・ソレイユ L CAN | E-EP85 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1992.12-1994.05 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・4MT・ソレイユ | E-EP82 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・3ドア・1.3・3AT・ソレイユ | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・4MT・ソレイユL | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・3AT・ソレイユL | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・5MT・S | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・4AT・S | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・5MT・キャンバストップ | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・4AT・キャンバストップ | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・5MT・Gi | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・4AT・Gi | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・5MT・GT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・4AT・GT | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・5MT・GTリミテッド | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.3・4AT・GTリミテッド | E-EP82 | |||
2WD・3ドア・1.5D・5MT・ソレイユ | X-NP80 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・3ドア・1.5D・4AT・ソレイユ | X-NP80 | |||
2WD・5ドア・1.3・4MT・ソレイユ | E-EP82 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・5ドア・1.3・3AT・ソレイユ | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・4MT・ソレイユL | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・3AT・ソレイユL | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・5MT・Xリミテッド | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.3・4AT・Xリミテッド | E-EP82 | |||
2WD・5ドア・1.5D・5MT・ソレイユ | X-NP80 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・5ドア・1.5D・4AT・ソレイユ | X-NP80 | |||
2WD・5ドア・1.5D・5MT・Xリミテッド | X-NP80 | |||
2WD・5ドア・1.5D・4AT・Xリミテッド | X-NP80 | |||
4WD・3ドア・1.3・5MT・ソレイユ L | E-EP85 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
4WD・3ドア・1.3・4AT・ソレイユ L | E-EP85 | |||
4WD・3ドア・1.3・5MT・S | E-EP85 | |||
4WD・3ドア・1.3・4AT・S | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・5MT・ソレイユ L | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・4AT・ソレイユ L | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・5MT・Xリミテッド | E-EP85 | |||
4WD・5ドア・1.3・4AT・Xリミテッド | E-EP85 |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1992.01-1992.12 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・1.3・3ドア・4MT・ソレイユ | E-EP82 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・1.3・3ドア・3AT・ソレイユ | E-EP82 | |||
2WD・1.3・3ドア・4MT・ソレイユL | E-EP82 | |||
2WD・1.3・3ドア・3AT・ソレイユL | E-EP82 | |||
2WD・1.3・3ドア・5MT・S | E-EP82 | |||
2WD・1.3・3ドア・4AT・S | E-EP82 | |||
2WD・1.3・3ドア・5MT・キャンバストップ | E-EP82 | |||
2WD・1.3・3ドア・4AT・キャンバストップ | E-EP82 | |||
2WD・1.3・3ドア・5MT・Gi | E-EP82 | |||
2WD・1.3・3ドア・4AT・Gi | E-EP82 | |||
2WD・1.3・3ドア・5MT・GT | E-EP82 | |||
2WD・1.3・3ドア・4AT・GT | E-EP82 | |||
2WD・1.5D・3ドア・5MT・ソレイユ | X-NP80 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・1.5D・3ドア・4AT・ソレイユ | X-NP80 | |||
2WD・1.3・5ドア・4MT・ソレイユ | E-EP82 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・1.3・5ドア・3AT・ソレイユ | E-EP82 | |||
2WD・1.3・5ドア・4MT・ソレイユL | E-EP82 | |||
2WD・1.3・5ドア・3AT・ソレイユL | E-EP82 | |||
2WD・1.3・5ドア・5MT・Xリミテッド | E-EP82 | |||
2WD・1.3・5ドア・4AT・Xリミテッド | E-EP82 | |||
2WD・1.5D・5ドア・5MT・ソレイユ | X-NP80 |
Uタイプ |
Uタイプ |
[調査中] または [なし] |
2WD・1.5D・5ドア・4AT・ソレイユ | X-NP80 | |||
