トヨタ レジアス (REGIUS)のワイパーサイズ
トヨタ レジアス のワイパーのサイズをフロントワイパー(運転席側、助手席側)、 リヤワイパーの部位別にサイズ(長さ)と形状規格を年式(販売時期)とグレード仕様別に公開しています。 以下のトヨタ レジアス グレード仕様別ワイパーサイズリストより年式(販売時期)、 型式等から該当するワイパーサイズ(長さ・形状)をご確認いただけます。年式で絞り込む場合は、下記の年式別リンクより該当する年式のサイズ一覧の先頭へ移動します。
スポンサーリンク
トヨタ レジアス のワイパーのサイズをフロントワイパー(運転席側、助手席側)、 リヤワイパーの部位別にサイズ(長さ)と形状規格を年式(販売時期)とグレード仕様別に公開しています。 以下のトヨタ レジアス グレード仕様別ワイパーサイズリストより年式(販売時期)、 型式等から該当するワイパーサイズ(長さ・形状)をご確認いただけます。年式で絞り込む場合は、下記の年式別リンクより該当する年式のサイズ一覧の先頭へ移動します。
スポンサーリンク
2000.04-2002.05 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・2.7・4ドア・V プレミアムエディション・4AT | GF-RCH41W |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・2.7・4ドア・V プレミアムエディション・4AT | GF-RCH47W |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・3.0D・4ドア・V プレミアムエディション・4AT | KH-KCH40W |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・3.0D・4ドア・V プレミアムエディション・4AT | KH-KCH46W |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1999.12-2002.05 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・2.7・4ドア・V プレジャーサルーン・4AT | GF-RCH41W |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・2.7・4ドア・V プレジャーサルーン・4AT | GF-RCH47W |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・3.0D・4ドア・V プレジャーサルーン・4AT | KH-KCH40W |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・3.0D・4ドア・V プレジャーサルーン・4AT | KH-KCH46W |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
1999.08-2002.05 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・2.7・4ドア・V Cパッケージ・4AT | GF-RCH41W |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・2.7・4ドア・V Cパッケージ(ツインムーンルーフ装着車)・4AT | GF-RCH41W | |||
2WD・2.7・4ドア・ウインドツアラー・4AT | GF-RCH41W | |||
2WD・2.7・4ドア・V・4AT | GF-RCH41W | |||
2WD・2.7・4ドア・V Lパッケージ・4AT | GF-RCH41W | |||
2WD・2.7・4ドア・V(ツインムーンルーフ装着車)・4AT | GF-RCH41W | |||
2WD・2.7・4ドア・V Lパッケージ(ツインムーンルーフ装着車)・4AT | GF-RCH41W | |||
2WD・2.7・4ドア・ウインドツアラー Lパッケージ・4AT | GF-RCH41W | |||
2WD・2.7・4ドア・G・4AT | GF-RCH41W | |||
2WD・2.7・4ドア・G EXパッケージ・4AT | GF-RCH41W | |||
2WD・2.7・5ドア・G・4AT | GF-RCH41W | |||
2WD・2.7・5ドア・G EXパッケージ・4AT | GF-RCH41W | |||
2WD・3.0D・4ドア・V Cパッケージ・4AT | KH-KCH40W |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・3.0D・4ドア・V Cパッケージ(ツインムーンルーフ装着車)・4AT | KH-KCH40W | |||
2WD・3.0D・4ドア・ウインドツアラー・4AT | KH-KCH40W | |||
2WD・3.0D・4ドア・V・4AT | KH-KCH40W | |||
2WD・3.0D・4ドア・V Lパッケージ・4AT | KH-KCH40W | |||
2WD・3.0D・4ドア・V(ツインムーンルーフ装着車)・4AT | KH-KCH40W | |||
2WD・3.0D・4ドア・V Lパッケージ(ツインムーンルーフ装着車)・4AT | KH-KCH40W | |||
2WD・3.0D・4ドア・ウインドツアラー Lパッケージ・4AT | KH-KCH40W | |||
2WD・3.0D・4ドア・G・4AT | KH-KCH40W | |||
2WD・3.0D・4ドア・G EXパッケージ・4AT | KH-KCH40W | |||
2WD・3.0D・5ドア・G・4AT | KH-KCH40W | |||
2WD・3.0D・5ドア・G EXパッケージ・4AT | KH-KCH40W | |||
4WD・2.7・4ドア・V Cパッケージ・4AT | GF-RCH47W |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・2.7・4ドア・V Cパッケージ(ツインムーンルーフ装着車)・4AT | GF-RCH47W | |||
4WD・2.7・4ドア・ウインドツアラー・4AT | GF-RCH47W | |||
4WD・2.7・4ドア・V・4AT | GF-RCH47W | |||
4WD・2.7・4ドア・V Lパッケージ・4AT | GF-RCH47W | |||
4WD・2.7・4ドア・V(ツインムーンルーフ装着車)・4AT | GF-RCH47W | |||
4WD・2.7・4ドア・V Lパッケージ(ツインムーンルーフ装着車)・4AT | GF-RCH47W | |||
4WD・2.7・4ドア・ウインドツアラー Lパッケージ・4AT | GF-RCH47W | |||
4WD・2.7・4ドア・G・4AT | GF-RCH47W | |||
4WD・2.7・4ドア・G EXパッケージ・4AT | GF-RCH47W | |||
4WD・2.7・5ドア・G・4AT | GF-RCH47W | |||
4WD・2.7・5ドア・G EXパッケージ・4AT | GF-RCH47W | |||
4WD・3.0D・4ドア・V Cパッケージ・4AT | KH-KCH46W |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・3.0D・4ドア・V Cパッケージ(ツインムーンルーフ装着車)・4AT | KH-KCH46W | |||
4WD・3.0D・4ドア・ウインドツアラー・4AT | KH-KCH46W | |||
4WD・3.0D・4ドア・V・4AT | KH-KCH46W | |||
4WD・3.0D・4ドア・V Lパッケージ・4AT | KH-KCH46W | |||
4WD・3.0D・4ドア・V(ツインムーンルーフ装着車)・4AT | KH-KCH46W | |||
4WD・3.0D・4ドア・V Lパッケージ(ツインムーンルーフ装着車)・4AT | KH-KCH46W | |||
4WD・3.0D・4ドア・ウインドツアラー Lパッケージ・4AT | KH-KCH46W | |||
4WD・3.0D・4ドア・G・4AT | KH-KCH46W | |||
4WD・3.0D・4ドア・G EXパッケージ・4AT | KH-KCH46W | |||
4WD・3.0D・5ドア・G・4AT | KH-KCH46W | |||
4WD・3.0D・5ドア・G EXパッケージ・4AT | KH-KCH46W |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。