日産 バネット バン (VANETTE VAN)のワイパーサイズ
日産 バネット バン のワイパーのサイズをフロントワイパー(運転席側、助手席側)、 リヤワイパーの部位別にサイズ(長さ)と形状規格を年式(販売時期)とグレード仕様別に公開しています。 以下の日産 バネット バン グレード仕様別ワイパーサイズリストより年式(販売時期)、 型式等から該当するワイパーサイズ(長さ・形状)をご確認いただけます。年式で絞り込む場合は、下記の年式別リンクより該当する年式のサイズ一覧の先頭へ移動します。
スポンサーリンク
日産 バネット バン のワイパーのサイズをフロントワイパー(運転席側、助手席側)、 リヤワイパーの部位別にサイズ(長さ)と形状規格を年式(販売時期)とグレード仕様別に公開しています。 以下の日産 バネット バン グレード仕様別ワイパーサイズリストより年式(販売時期)、 型式等から該当するワイパーサイズ(長さ・形状)をご確認いただけます。年式で絞り込む場合は、下記の年式別リンクより該当する年式のサイズ一覧の先頭へ移動します。
スポンサーリンク
2015.04-2017.06 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
4WD・1.8・4ドア・標準ルーフ(2人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | [調査中] | [調査中] |
[調査中] または [なし] |
4WD・1.8・4ドア・標準ルーフ(2人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・4ドア・標準ルーフ(2/5人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・4ドア・標準ルーフ(2/5人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・4ドア・標準ルーフ(2/5人乗)・GL・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・4ドア・標準ルーフ(2/5人乗)・GL・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・4ドア・ハイルーフ(2人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・4ドア・ハイルーフ(2人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・4ドア・ハイルーフ(2/5人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・4ドア・ハイルーフ(2/5人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・4ドア・ハイルーフ(2/5人乗)・GL・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・4ドア・ハイルーフ(2/5人乗)・GL・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・5ドア・ハイルーフ(2人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・5ドア・ハイルーフ(2/5人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・5ドア・ハイルーフ(2/5人乗)・GL・4AT | ABF-SKP2MN |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2014.04-2015.03 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア(2人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | [調査中] | [調査中] |
[調査中] または [なし] |
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア(2人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア(2/5人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア(2/5人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア(2/5人乗)・GL・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア(2/5人乗)・GL・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア(2人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア(2人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア(2/5人乗)・DX・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア(2/5人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア(2/5人乗)・GL・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア(2/5人乗)・GL・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ5ドア(2人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ5ドア(2/5人乗)・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ5ドア(2/5人乗)・GL・4AT | ABF-SKP2MN |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2012.06-2014.03 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア・2人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | [調査中] | [調査中] |
[調査中] または [なし] |
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア・2人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア・2/5人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア・2/5人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア・2/5人乗・GL・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ4ドア・2/5人乗・GL・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア・2人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア・2人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア・2/5人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア・2/5人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア・2/5人乗・GL・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ4ドア・2/5人乗・GL・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ5ドア・2人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ5ドア・2/5人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ5ドア・2/5人乗・GL・4AT | ABF-SKP2MN |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2010.08-2012.05 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | [調査中] | [調査中] |
[調査中] または [なし] |
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・4AT | ABF-SKP2MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・4AT | ABF-SKP2MN |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2008.10-2010.07 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・1.8・平床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・1.8・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・平床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・VX・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・4ドア・3人乗ルートバン・CD・5MT | ADF-SKF2VN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・5ドア・3人乗ルートバン・CD・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・2.0D・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・4AT | ADF-SKF2VN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82MN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・5MT | ABF-SK82MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・4AT | ABF-SK82MN | |||
4WD・1.8・低床標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・VX・4AT | ABF-SK82MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ABF-SK82MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ABF-SK82MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・VX・4AT | ABF-SK82MN | |||
4WD・1.8・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・4AT | ABF-SK82MN | |||
4WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2MN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2MN | |||
4WD・2.0D・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・5MT | ADF-SKF2MN | |||
4WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2MN | |||
4WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2MN | |||
4WD・2.0D・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・5MT | ADF-SKF2MN | |||
4WD・2.0D・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・5MT | ADF-SKF2MN | |||
4WD・2.0D・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・5MT | ADF-SKF2MN |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。
2007.08-2008.09 [ページのトップに戻る]
グレード・仕様 | 車両型式 | |||
---|---|---|---|---|
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・VX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・4ドア・3人乗ルートバン・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・5ドア・3人乗ルートバン・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・5ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・4AT | ADF-SKF2VN | |||
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・5MT | ABF-SK82MN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82MN | |||
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・5MT | ABF-SK82MN | |||
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・4AT | ABF-SK82MN | |||
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN | |||
4WD・低床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN | |||
4WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN | |||
4WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN | |||
4WD・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・ガソリン・5MT | ABF-SK82MN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・5MT | ABF-SK82MN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82MN | |||
4WD・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・VX・ガソリン・4AT | ABF-SK82MN | |||
4WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ディーゼル・5MT | ADF-SKF2MN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
4WD・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82MN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・平床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN |
Uタイプ |
Uタイプ |
Uタイプ |
2WD・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・平床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3人乗・CD・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・5ドア・3人乗・CD・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床標準ルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・5ドア・3人乗・CD・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・平床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・3人乗・CD・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・VX・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・5ドア・3人乗・CD・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・5MT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・DX・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN | |||
2WD・低床ハイルーフ・5ドア・3/6人乗・GL・ガソリン・4AT | ABF-SK82VN |
注)ワイパーサイズ欄に複数の記載があるものは、どちらかが使用されています。
注)ワイパーサイズ欄に「x」の後に数字の表示があるものは、その数のワイパーが使用されています。